linuxiarz.pl

Routing w Multimedii ;)

network

foto: Hawetelekom.pl

Jako..iż jestem abonentem tej zaistej sieci jaką jest Multimedia.. postanowiłem zweryfikować – przypadkowo napotkanego hosta – i routing do niego.

Oczywiście wszystko z tego co widać odbywa się wewnątrz jednej sieci.

Mieszkam we Wrocławiu, do głównej siedziby kawałek jest (Gdynia) – ale zaskoczyło mnie to.. ile kilometrów wędruje mój pakiet:


Funtoo ~ # mtr 81.190.245.166 -rw
Start: Sat Jan 23 20:49:27 2016
HOST: Funtoo                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- rb951-2hnd                         0.0%    10    1.5   5.1   1.1  32.2   9.6
  2.|-- 10.146.0.1                         0.0%    10   11.7  13.7   8.0  28.6   6.0
  3.|-- host-89-228-14-57.dynamic.mm.pl    0.0%    10   18.9  12.3   8.0  21.1   4.4
  4.|-- gdy-lub-1.gdynia.mm.pl             0.0%    10   18.2  16.4  14.8  18.5   1.2
  5.|-- 89.228.2.35                        0.0%    10   26.1  24.1  19.3  34.1   4.7
  6.|-- rze-gdy-1.rzeszow.mm.pl            0.0%    10   29.2  22.3  18.9  29.2   3.1
  7.|-- host-89-228-3-50.szczecin.mm.pl    0.0%    10   24.4  25.6  19.3  32.7   3.9
  8.|-- ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- host-81-190-245-166.malbork.mm.pl  0.0%    10  133.5 146.2 133.3 165.4  10.0

Może się mylę, ale widzę że pakiet wędruje tak:

Wrocław -> (ok. 70 km) Lubin -> (ok. 452km) Gdynia -> (ok. 640km) Rzeszów -> (ok. 769km)Szczecin -> (ok. 347km) Malbork

Odległości sprawdzałem na zumi.pl – trasa wyznaczana jako podróż “na pieszo”.

Całość daje 2278 kilometrów! (w Google Maps ponad 2100km)

Jeśli się mylę, poprawcie proszę 😉

 

 

Exit mobile version